バイナリーオプションの用語集
バイナリーオプションで使用されている用語には、日常会話では使わないようなトレード投資用語が多くあります。
そのため、初心者の方には意味が分からない用語があるかもしれません。
ここでは、よく使用される専門用語を紹介しています。
まずは、言葉に慣れていきましょう!
ア行
アール・エス・アイ | RSI。相場が買われすぎにあるか売られすぎにあるかを表わすテクニカルチャート。 |
アール・シー・アイ | RCI。期間内の値動きを数値化したテクニカルチャート。 |
一目均衡表 | 転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンから構成されるテクニカルチャート。細田吾一氏によって開発された。 |
移動平均線 | 一定期間内の値動きを平均化して表わしたテクニカルチャート。期間を調整することで短期から長期の相場動向を分析することができる。 |
上放れ | 上値抵抗線を超えて、価格が一気に上昇すること。 |
売り持ち | 売りポジションを保有していること。 |
上値抵抗線 | 相場が超えないであろう価格帯のこと。チャート上でラインとして表示されることが多い。レジスタンスともいう。 |
オージー | オーストラリアの通貨である豪ドルの愛称。 |
オシレーター系指標 | 市場が買われすぎにあるか、売られすぎにあるかを表わすテクニカル指標の総称。 |
終値 | 相場が閉まった際の価格のこと。ニューヨーク市場では午後5時が終値となる。 |
カ行
買戻し | 保有しているショートポジションを解消すること。 |
キウィ | ニュージーランドドルの愛称。 |
機関投資家 | 個人や法人から集めた投資資金を運用している投資家のこと。生命保険会社などがこれに当たる。 |
逆バリ | 相場の流れと逆のポジションを狙う取引手法。 |
コールオプション | 価格が上昇すると予測して保有したポジションのこと。 |
ゴールデンクロス | 長期の移動平均線を短期の移動平均線が下から抜くこと。買いの大きなチャンスといわれている。 |
サ行
サイコロジカル | 投資家の心理を数値化して表わすテクニカルチャート。 |
サポートライン | 価格がそれ以下にはならないだろうと予測される下値ラインのこと。 |
ショート | 売りポジションを保有すること |
ストキャスティクス | 相場の転換点を示すテクニカルチャート。相場が買われすぎにあるか、売られすぎにあるかを把握することができる。 |
タ行
高値 | 一定期間内における最も高い価格のこと。 |
タッチ | バイナリーオプション取引のひとつ。設定された価格に届くか届かないかを予測する仕組み。 |
チャート | 相場の動きをグラフとして表わしたもの。ローソク足やラインなどさまざまな種類がある。 |
デイトレード | 同一営業日にすべての取引を行なうこと。 |
テクニカル分析 | チャートを参考にして相場の流れを予測すること。 |
デフォルト | 債務不履行のこと。債務不履行になった場合、該当する通貨が大きく売られることが多い。 |
トレンド | 相場の流れのこと。 |
ナ行
仲値 | 銀行が午前10時に公示するレートのこと。 |
日経平均株価 | 日本経済新聞社が算出している日本の株価指数のこと。日経225とも呼ばれる。 |
ハ行
バイナリーオプション | 設定された価格を上回るか、下回るかを予測する2択の取引手法のこと。 |
始値 | 市場が開いた時の価格のこと。 |
ファンダメンタルズ | 経済活動の基礎を推し測る数値。代表的なものにアメリカの雇用統計があげられる。 |
プットオプション | 価格が下がることを予測して保有したポジションのこと。 |
プラス マイナス | バイナリーオプション取引のひとつ。設定された価格より上にあるか下にあるかを予測する取引手法のこと。 |
ペイアウト倍率 | 利益のバック率のこと。ペイアウト倍率が高いほど、大きな利益を獲得できる。 |
ボリンジャーバンド | 移動平均線と標準偏差で構成されているテクニカルチャート。バンドの幅で相場の勢いを把握できる。 |
マ行
戻り売り | 相場が下降トレンドにあるときに、一時的に価格が上昇してきたときに売ること。 |
ヤ行
ラ行
レジスタンス | 上値抵抗線のこと。相場がこれを超えて上昇しないだろうという価格に設定される。 |
レバレッジ | 小額の投資で、それ以上の金額を投資できるようにするシステム。勝てば大きな利益を獲得できるが、負ければ大きな損失が出てしまう。 |
ローソク足 | 一定期間内の値動きの幅を示す。ローソクの形をしていることから名付けられている。 |
ロング | 買いポジションを保有すること。 |
バイナリーオプション攻略の第一歩